ES tem 1.911 mortes e 58.537 casos confirmados de Covid-19.
O Espírito Santo registrou, até esta quarta-feira (8), 1.911 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 58.537. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta terça-feira (7), o aumento é de 32 mortes e 1.834 casos da doença. Até o momento, 38.609 pessoas estão curadas e 126.924 testes foram feitos.
A confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
Bairros e municípios com mais casos
O município de Vila Velha tem o maior número de casos da doença (9.387), depois Serra (8.757), Vitória (8.592), Cariacica (6.517) e Linhares (2.816).
No ranking dos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera com 1.131 casos. Em seguida, está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.047.
Depois, estão Itapuã (709), em Vila Velha, e Jardim da Penha (582), na capital. Praia de Itaparica (576), também em Vila Velha, aparece em seguida.
Mortes
Os municípios que registraram o maior número de mortes até agora foram Serra (353), Vila Velha (319), Vitória (285), Cariacica (259) e Cachoeiro de Itapemirim (79).
Coronavírus no ES – Atualização em 08/07/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 399 | 10 |
Água Doce do Norte | 59 | 3 |
Águia Branca | 89 | 2 |
Alegre | 154 | 8 |
Alfredo Chaves | 183 | 3 |
Alto Rio Novo | 51 | 5 |
Anchieta | 377 | 11 |
Apiacá | 50 | 2 |
Aracruz | 1280 | 35 |
Atílio Vivácqua | 120 | 2 |
Baixo Guandu | 262 | 9 |
Barra de São Francisco | 233 | 7 |
Boa Esperança | 174 | 4 |
Bom Jesus do Norte | 101 | 2 |
Brejetuba | 175 | |
Cachoeiro de Itapemirim | 2209 | 79 |
Cariacica | 6517 | 259 |
Castelo | 383 | 10 |
Colatina | 2323 | 48 |
Conceição da Barra | 81 | 5 |
Conceição do Castelo | 80 | 2 |
Divino de São Lourenço | 80 | |
Domingos Martins | 338 | 6 |
Dores do Rio Preto | 37 | 1 |
Ecoporanga | 154 | 6 |
Fundão | 322 | 10 |
Governador Lindenberg | 52 | |
Guaçuí | 186 | 7 |
Guarapari | 1178 | 53 |
Ibatiba | 156 | 6 |
Ibiraçu | 194 | 7 |
Ibitirama | 42 | 3 |
Iconha | 208 | |
Irupi | 87 | 1 |
Itaguaçu | 35 | |
Itapemirim | 574 | 32 |
Itarana | 46 | 1 |
Iúna | 337 | 13 |
Jaguaré | 162 | 4 |
Jerônimo Monteiro | 105 | 3 |
João Neiva | 201 | 5 |
Laranja da Terra | 53 | |
Linhares | 2816 | 43 |
Mantenópolis | 78 | 2 |
Marataízes | 755 | 35 |
Marechal Floriano | 495 | 15 |
Marilândia | 200 | 3 |
Mimoso do Sul | 336 | 2 |
Montanha | 60 | 3 |
Mucurici | 14 | 1 |
Muniz Freire | 89 | 3 |
Muqui | 186 | 7 |
Nova Venécia | 475 | 14 |
Pancas | 219 | 4 |
Pedro Canário | 180 | 5 |
Pinheiros | 180 | 9 |
Piúma | 272 | 7 |
Ponto Belo | 23 | 1 |
Presidente Kennedy | 399 | 9 |
Rio Bananal | 108 | 3 |
Rio Novo do Sul | 235 | 5 |
Santa Leopoldina | 113 | 3 |
Santa Maria de Jetibá | 239 | 8 |
Santa Teresa | 207 | 6 |
São Domingos do Norte | 128 | 7 |
São Gabriel da Palha | 577 | 7 |
São José do Calçado | 155 | |
São Mateus | 804 | 22 |
São Roque do Canaã | 76 | 4 |
Serra | 8757 | 353 |
Sooretama | 316 | 6 |
Vargem Alta | 139 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 321 | 3 |
Viana | 1030 | 43 |
Vila Pavão | 27 | |
Vila Valério | 146 | 3 |
Vila Velha | 9387 | 319 |
Vitória | 8592 | 285 |
Total ES | 57981 | 1906 |
Casos de Outros estados | 556 | 5 |
Total Geral | 58537 | 1911 |
Profissionais de saúde
De acordo com o painel, 9.151 profissionais de saúde do Espírito Santo testaram positivo para Covid-19 e 26 morreram por causa da doença.
O maior número de casos está em Vila Velha, onde 1.630 tiveram a doença. Em Vitória, são 1.608 e, na Serra, 1.315. Cariacica tem 875 registros de profissionais da saúde com coronavírus.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 84,24% nesta quarta-feira (8). Ao todo, 588 pacientes estão internados em leitos de UTI e 489 em leitos de enfermaria.
No detalhamento por região de saúde, a Região Norte tem o maior percentual de ocupação dos leitos de UTI para Covid, com 87,18%. Já os leitos de enfermaria estão 95,12% ocupados na mesma região.