O IBGE abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. No Espírito Santo, são 229 vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo.
Matérias Relacionados
A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.
As inscrições, gratuitas, começam nesta quinta-feira (28) e se encerram na segunda (1º). reportagem).
Segundo o edital, os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital.
A versão completa do edital ficará disponível no site https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html
A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.
A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.
Distribuição das vagas do concurso para recenseador do IBGE por município do ES
Município | Total de vagas | AC | PPP | PcD |
Barra de São Francisco | 6 | 5 | 1 | 0 |
Boa Esperança | 3 | 1 | 1 | 1 |
Brejetuba | 3 | 0 | 2 | 1 |
Castelo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Conceição do Castelo | 6 | 5 | 1 | 0 |
Domingos Martins | 16 | 11 | 4 | 1 |
Dores do Rio Preto | 2 | 0 | 1 | 1 |
Governador Lindenberg | 5 | 2 | 2 | 1 |
Ibiraçu | 5 | 3 | 1 | 1 |
Ibitirama | 2 | 1 | 0 | 1 |
Iconha | 3 | 0 | 2 | 1 |
Irupi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Itaguaçu | 8 | 6 | 1 | 1 |
Iúna | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jaguaré | 10 | 7 | 1 | 2 |
João Neiva | 5 | 3 | 1 | 1 |
Laranja da Terra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mantenópolis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marechal Floriano | 4 | 3 | 1 | 0 |
Marilândia | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nova Venécia | 4 | 1 | 0 | 3 |
Pancas | 5 | 0 | 4 | 1 |
Ponto Belo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rio Bananal | 10 | 6 | 3 | 1 |
Santa Leopoldina | 6 | 4 | 1 | 1 |
Santa Maria de Jetibá | 27 | 21 | 5 | 1 |
São Gabriel da Palha | 23 | 17 | 4 | 2 |
São Roque do Canaã | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sooretama | 6 | 4 | 0 | 2 |
Vargem Alta | 9 | 7 | 2 | 0 |
Venda Nova do Imigrante | 11 | 6 | 0 | 5 |
Viana | 16 | 12 | 3 | 1 |
Vila Pavão | 5 | 3 | 1 | 1 |
Vila Valério | 9 | 5 | 3 | 1 |
O que faz um recenseador?
O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. É possível calcular uma estimativa neste simulador.
G1 ES